Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1053
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальчук, Дар'я Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-21T06:45:51Z | - |
dc.date.available | 2025-10-21T06:45:51Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Ковальчук Д. М. Розробка програмного забезпечення для аналізу та оптимізації вибору в умовах невизначеності за допомогою класичних критеріїв : кваліфікаційна робота / Д. М. Ковальчук ; кер. С. В. Можаровський. – Житомир : ЖАТФК, 2025. – 80 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1053 | - |
dc.description | The work is focused on the development of software for implementing heuristic decision-making strategies in conditions of uncertainty. The approach is based on the integration of a metric evaluation system, benchmark criteria, and the arbitration method to support the selection of optimal solutions. The software enables users to model and compare decision alternatives using heuristically defined objective function metrics, assess their performance against benchmark scenarios, and resolve trade-offs through arbitration mechanisms. | uk_UA |
dc.description.abstract | Мeтa poбoти: poзpoбкa пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння для аналізу та оптимізації вибору в умовах невизначеності за допомогою класичних критеріїв. Мeтoди дoслiджeння: метричний підхід, контрольні показники, арбітраж. Peзультaти: poзpoблeнo пpoгpaмнe зaбeзпeчeння для реалізації евристичних рішень за допомогою метрики в просторі цільових функцій, контрольних показників та арбітражного методу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
dc.subject | програмне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | computer software | uk_UA |
dc.subject | математичні методи | uk_UA |
dc.subject | mathematical methods | uk_UA |
dc.subject | евристичні рішення | uk_UA |
dc.subject | heuristic solutions | uk_UA |
dc.subject | метрика | uk_UA |
dc.subject | metrics | uk_UA |
dc.subject | арбітраж | uk_UA |
dc.subject | arbitration | uk_UA |
dc.title | Розробка програмного забезпечення для аналізу та оптимізації вибору в умовах невизначеності за допомогою класичних критеріїв | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ковальчук.docx | 3,73 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.