Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1073| Назва: | Проєкт виробництва картоплі з детальною розробкою технології організації збирання |
| Автори: | Пашко, Вячеслав |
| Теми: | картопля potatoes врожайність yield картоплезбиральний агрегат КЗМ-0,7 potato harvesting unit KZM-0,7 |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | ЖАТФК |
| Бібліографічний опис: | Пашко В. Проєкт виробництва картоплі з детальною розробкою технології організації збирання : кваліфікаційна робота / В. Пашко ; кер. В. Руденко. – Житомир : ЖАТФК, 2025. – 63 с. |
| Короткий огляд (реферат): | У дипломному проєкті розглянуто питання вдосконалення технології вирощування картоплі з особливою увагою до механізованого процесу збирання. Проаналізовано сучасні технологічні рішення та наявні комплекси машин, що застосовуються у сільському господарстві для вирощування картоплі, з урахуванням агротехнічних вимог та техніко-економічних чинників. Запропоновано новий підхід до організації машинно-тракторного агрегату (МТА) для збирання картоплі, розроблено операційно-технологічну карту, проведено обґрунтування оптимального складу техніки. В рамках дослідження розраховано дози внесення хімічних засобів захисту рослин та проаналізовано умови їх ефективного застосування. |
| Опис: | The diploma project deals with the issue of improving potato growing technology with special attention to the mechanized harvesting process. Modern technological solutions and existing complexes of machines used in agriculture for growing potatoes were analyzed, taking into account agrotechnical requirements and technical and economic factors. A new approach to the organization of the machine-tractor unit (MTA) for harvesting potatoes was proposed, an operational-technological map was developed, and the optimal composition of the equipment was substantiated. As part of the study, the application doses of chemical plant protection products were calculated and the conditions of their effective use were analyzed. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1073 |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агроінженерія" |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Пашко Вячеслав Аі-31бстн.doc | 1,65 MB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.