Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1074Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поліщук, Богдан | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T08:56:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T08:56:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Поліщук Б. Використання машинно – тракторного агрегату при виробництві сої з розробкою технологічної операції сівби : кваліфікаційна робота / Б. Поліщук ; кер. С. Хоменко. – Житомир : ЖАТФК, 2025. – 59 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1074 | - |
| dc.description | The work presents the development of a mechanized soybean cultivation technology adapted to the conditions of a specific farm. Within the framework of the study, the justification of the choice of technical means, the optimization of agrotechnical operations was carried out, and the key technical and operational parameters of sowing were determined. The efficiency of the selected machine-tractor unit was analyzed, taking into account fuel consumption, labor costs and productivity. Special attention is paid to the calculation of the strength of structural elements that are part of modernized equipment. The operational sequence of the technological process of sowing soybeans has been determined. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі представлено розробку механізованої технології вирощування сої, адаптованої до умов конкретного господарства. В межах дослідження виконано обґрунтування вибору технічних засобів, оптимізацію агротехнічних операцій та визначено ключові техніко-експлуатаційні параметри сівби. Проаналізовано ефективність обраного машино-тракторного агрегату з урахуванням витрат пального, трудозатрат та продуктивності. Особливу увагу приділено розрахунку міцності елементів конструкції, які є частиною модернізованої техніки. Визначено операційну послідовність технологічного процесу сівби сої. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖАТФК | uk_UA |
| dc.subject | соя | uk_UA |
| dc.subject | soy | uk_UA |
| dc.subject | сівба | uk_UA |
| dc.subject | sowing | uk_UA |
| dc.subject | машинно-тракторний агрегат | uk_UA |
| dc.subject | machine-tractor unit | uk_UA |
| dc.subject | паливно-мастильні матеріали | uk_UA |
| dc.subject | fuel and lubricants | uk_UA |
| dc.title | Використання машинно – тракторного агрегату при виробництві сої з розробкою технологічної операції сівби | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення "Агроінженерія" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Поліщук Богдан Аі-32бстн.docx | 1,38 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.