Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1124Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лавріщев, Олександр Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Дурас, Марія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Харченко, Ганна Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T07:11:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T07:11:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Лавріщев О. О. Моделювання ефективності очищення повітря від шкідливих газів у тваринницьких приміщеннях : тези / О. О. Лавріщев, М. В. Дурас, Г. С. Харченко // Органічне агровиробництво: освіта і наука : зб. мат. Х Міжнар. наук.-практ. конф. (14 жовтня 2025 р.). – К. : Науково-методичний центр ВФПО, 2025. – С. 79-81. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1124 | - |
| dc.description | One effective method of reducing the concentration of harmful substances in livestock buildings is wet cleaning using electrodes with chemical solutions. Recent studies have shown the effectiveness of using acidic solutions in such systems, in particular citric acid as an affordable, environmentally safe and biologically active reagent. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Одним із ефективних методів зниження концентрації шкідливих речовин у тваринницьких приміщеннях є вологе очищення за допомогою електродів із хімічними розчинами. Останні дослідження показали ефективність використання кислотних розчинів у таких системах, зокрема лимонної кислоти як доступного, екологічно безпечного й біологічно активного реагенту. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти | uk_UA |
| dc.subject | реагент | uk_UA |
| dc.subject | reagent | uk_UA |
| dc.subject | лимонна кислота | uk_UA |
| dc.subject | citric acid | uk_UA |
| dc.subject | очищення повітря | uk_UA |
| dc.subject | air purification | uk_UA |
| dc.title | Моделювання ефективності очищення повітря від шкідливих газів у тваринницьких приміщеннях | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ.pdf | 414,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.