Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1127Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борак, Костянтин Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Савченко, В. М. | - |
| dc.contributor.author | Корнійчук, Ю. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T11:42:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T11:42:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Борак К. В. Робототехнічні засоби в рослинництві : тези / К. В. Борак, В. М. Савченко, Ю. М. Корнійчук // Збірник тез доповідей XXVІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" (17–18 жовтня 2025 року). – К. : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 20025. – С. 588-601. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8102-06-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1127 | - |
| dc.description | Розвиток робототехніки відкриває нові можливості для підвищення ефективності рослинництва у межах концепції «точного землеробства». Сучасні агроботи здатні оптимізувати виробничі процеси: від посіву до збору врожаю, зменшуючи використання ресурсів і негативний вплив на довкілля. Уряди різних країн покладають великі надії на цифрові технології та автономні машини для вирішення проблем продовольчої безпеки, зміни клімату і дефіциту робочої сили. Очікується, що впровадження таких технологій підвищує економічну віддачу: зокрема, інтенсивніше використання «розумної» техніки може давати до 30% збільшення прибутковості господарств. Роботи дедалі частіше застосовуються в полі та теплицях, допомагаючи фермерам скоротити витрати праці й ресурсів, підвищити врожайність і якість продукції. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розвиток робототехніки відкриває нові можливості для підвищення ефективності рослинництва у межах концепції «точного землеробства». Сучасні агроботи здатні оптимізувати виробничі процеси: від посіву до збору врожаю, зменшуючи використання ресурсів і негативний вплив на довкілля. Уряди різних країн покладають великі надії на цифрові технології та автономні машини для вирішення проблем продовольчої безпеки, зміни клімату і дефіциту робочої сили. Очікується, що впровадження таких технологій підвищує економічну віддачу: зокрема, інтенсивніше використання «розумної» техніки може давати до 30% збільшення прибутковості господарств. Роботи дедалі частіше застосовуються в полі та теплицях, допомагаючи фермерам скоротити витрати праці й ресурсів, підвищити врожайність і якість продукції. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний університет біоресурсів і природокористування України | uk_UA |
| dc.subject | аграрні роботи | uk_UA |
| dc.subject | agricultural robots | uk_UA |
| dc.subject | інтенсивне землеробство | uk_UA |
| dc.subject | intensive farming | uk_UA |
| dc.subject | рослинництво | uk_UA |
| dc.subject | crop production | uk_UA |
| dc.subject | сівалочний робот | uk_UA |
| dc.subject | sowing robot | uk_UA |
| dc.subject | робот Oz | uk_UA |
| dc.subject | Oz robot | uk_UA |
| dc.subject | робот-тягач Orio | uk_UA |
| dc.subject | Orio tractor robot | uk_UA |
| dc.subject | робот-культиватор Carré Anatis | uk_UA |
| dc.subject | Carré Anatis cultivator robot | uk_UA |
| dc.title | Робототехнічні засоби в рослинництві | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| РОБОТОТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ В РОСЛИННИТВІ.pdf | 859,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.