Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/248| Назва: | Особливості балансу елементів живлення під хмеленасадженнями |
| Автори: | Залевський, Роман Антонович Ільїнський, Юрій Миколайович Пасічник, Ірина Олександрівна Іванцов, Петро Дмитрович |
| Теми: | мінеральні добрива mineral fertilizers гній manure покривні культури cover crops шишки хмелю hops азот nitrogen фосфор phosphorus калій potassium |
| Дата публікації: | 2021 |
| Видавництво: | Гельветика |
| Бібліографічний опис: | Особливості балансу елементів живлення під хмеленасадженнями / Р. А. Залевський, Ю. М. Ільїнський, І. О. Пасічник, П. Д. Іванцов // Аграрні інновації : журнал. – 2021. – № 9. – С. 15-20. |
| Короткий огляд (реферат): | З’ясовується вплив різних систем удобрення за тривалого їх застосування на винос азоту, фосфору і калію культурою хмелю та формування балансу поживних речовин у дерново-підзолистому супіщаному ґрунті Полісся. |
| Опис: | The influence of various fertilization systems during their long-term use on the removal of nitrogen, phosphorus and potassium by hop culture and the formation of the balance of nutrients in the sod-podzolic sandy soil of Polissia is investigated. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/248 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ОСОБЛИВОСТІ БАЛАНСУ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ.pdf | 283,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.