Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/857| Назва: | Use of remote geoinformation technologies for forest pathology monitoring in the ZHYTOMYR POLISSYA |
| Автори: | Левченко, Валерій Борисович Шульга, І. Романюк, Алла Андріївна Безверха, Любов Миколаївна |
| Теми: | фотозйомки з повітря air photography супутникове звучання лісів satellite sounds of forests Житомирський регіон Zhytomyr region |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | TK MEGANOM, LLC |
| Бібліографічний опис: | Use of remote geoinformation technologies for forest pathology monitoring in the ZHYTOMYR POLISSYA / В. Левченко, І. Шульга, А. Романюк, Л. Безверха // Innovative solutions in modern science : scientific journal. – 2020. - № 2(38). – Pp. 20-45. |
| Короткий огляд (реферат): | Стаття присвячена проблемі моніторингу лісових патологій. |
| Опис: | The article is devoted to the problem of forest pathologies monitoring. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/857 |
| ISSN: | 2414-634Х |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| USE OF REMOTE GEOINFORMATION.pdf | 927,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.