Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/881
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Весельський, В. І. | - |
dc.contributor.author | Борак, Костянтин Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T05:36:02Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T05:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Весельський В. І., Борак К. В. Аналіз наявних систем паралельного водіння сільськогосподарських машин : тези / В. І. Весельський, К. В. Борак // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти (м. Рівне, 8-9 травня 2025 року). – Рівне : НУВГП, 2025. – С. 18-20. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/881 | - |
dc.description | Modern agriculture is actively implementing accurate agriculture technologies, including a special place They occupy parallel driving systems. These systems allow Agricultural machinery operators perform field high accuracy work by reducing overlapping and gaps that promotes resource savings and increase yields. | uk_UA |
dc.description.abstract | Сучасне сільське господарство активно впроваджує технології точного землеробства, серед яких особливе місце займають системи паралельного водіння. Ці системи дозволяють операторам сільськогосподарської техніки виконувати польові роботи з високою точністю, зменшуючи перекриття та пропуски, що сприяє економії ресурсів та підвищенню врожайності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НУВГП | uk_UA |
dc.subject | точне землеробство | uk_UA |
dc.subject | exact agriculture | uk_UA |
dc.subject | система паралельного водіння | uk_UA |
dc.subject | the system of parallel driving | uk_UA |
dc.title | Аналіз наявних систем паралельного водіння сільськогосподарських машин | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аналіз наявних систем.pdf | 441,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.