Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1125| Title: | Перспективні напрямки розвитку машин для посадки картоплі |
| Authors: | Борак, Костянтин Вікторович Вакулін, В. В. |
| Keywords: | картопля potatoes ланцюгово-ложкові апарати chain and spoon devices вакуумні апарати vacuum devices програмно апаратний інтерфейс software and hardware interface система Seed Sensing Seed Sensing system роботи-саджалки planting robots добриво fertilizer |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Національний університет біоресурсів і природокористування України |
| Citation: | Борак К. В., Вакулін В. В. Перспективні напрямки розвитку машин для посадки картоплі : тези / К. В. Борак, В. В. Вакулін // Збірник тез доповідей XXVІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми землеробської механіки" (17–18 жовтня 2025 року). – К. : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 20025. – С. 135-140. |
| Abstract: | Картопля є однією з найпоширеніших культур у світі; її вирощування забезпечує мільйони фермерських господарств і є важливою частиною продовольчої безпеки. Посадка бульб вимагає значних трудових ресурсів і точності розміщення, оскільки неправильна відстань між рослинами і нерівномірна глибина призводять до втрат урожаю і погіршення якості. Механізовані сівалки дозволяють зменшити трудові затрати, підвищити продуктивність і забезпечити рівномірну густоту посадки. Економічний аналіз механізованої посадки показує, що використання дворядної саджалки з регульованою шириною міжрядь та одночасним внесенням добрив зменшує витрати на 37,5 % порівняно з ручною працею і забезпечує рівномірну густоту рослин. |
| Description: | Potatoes are one of the most common crops in the world; its cultivation provides millions of farms and is an important part food security. Planting tubers requires significant labor resources and placement accuracy, since the wrong distance between plants and uneven depth leads to crop losses and deterioration of quality. Mechanized planters allow you to reduce labor costs and increase productivity and ensure uniform planting density. Economic analysis of mechanized planting shows that the use of a two-row seedling with adjustable row width and simultaneous application of fertilizers reduces costs by 37.5% compared to manual labor and provides uniform density of plants. |
| URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/1125 |
| Appears in Collections: | Матеріали конференцій |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРМКИ РОЗВИТКУ.pdf | 554,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.