Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/146| Title: | Дослідження електропривода постійного струму з еквівалентними параметрами |
| Authors: | Соколовський, Олег Феліксович |
| Keywords: | автоматичне керування електромеханічний перетворювач змінний струм постійний струм електропривід automatic control electromechanical converter alternating current direct current electric drive |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | ЖАТК |
| Citation: | Соколовський О. Ф. Дослідження електропривода постійного струму з еквівалентними параметрами / О. Ф. Соколовський // Вісник Житомирського агротехнічного коледжу : зб. наук. статей. – 2019. – Вип. № 1(1). – С. 10-16. |
| Abstract: | У роботі розглянуто сучасні методи дослідження електроприводів змінного та постійного струму. На основі даних асинхронного електродвигуна отримано параметри електропривода постійного струму. Використання закономірностей, притаманних електромеханічним перетворювачам змінного і постійного струму, забезпечило можливість проведення досліджень еквівалентних електроприводів. |
| Description: | The article deals with modern research methods of alternating and direct current electric drives. On the basis of asynchronous electric motor data the parameters of a direct current electric drive are received. Using the patterns common to electromechanical converters of alternating and direct current provides the possibility of equivalent electric drives researches. |
| URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/146 |
| Appears in Collections: | 2019. - Випуск № 1(1) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дослідження електропривода....pdf | 6,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.