Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/185| Title: | Ментальні карти як специфічна форма організації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ |
| Authors: | Трофімчук, Оксана Леонідівна Хлуп’янець, Ірина Василівна |
| Keywords: | ментальна карта інтелект-карта інтерактивне навчання mental map intelligence map interactive learning |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | ЖАТК |
| Citation: | Трофімчук О. Л., Хлуп’янець І. В. Ментальні карти як специфічна форма організації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ / О. Л. Трофімчук, І. В. Хлуп’янець // Вісник Житомирського агротехнічного коледжу : зб. наук. статей. – 2020. – Вип. № 3(1). – С. 68-76. |
| Abstract: | У статті проаналізовано ментальні карти як специфічну форму організації пізнавальної діяльності студентів та візуалізації навчального матеріалу в освітньому процесі. Авторами розкрито поняття ментальних карт та надано перелік on-line-сервісів для їх створення, наведено приклади використання карт знань на заняттях з математики. |
| Description: | The article analyzes mental maps as a specific form of students’ cognitive activity organization and educational material visualization in the educational process. The authors reveals the concept of mental maps and provides a list of on-line services for their creation, gives examples of using mind maps in math classes. |
| URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/185 |
| Appears in Collections: | 2020. - Випуск № 3(1) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ментальні карти як специфічна форма.pdf | 578,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.