Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/849| Title: | Ефективність автомобіля при їздовому циклі WLTC |
| Authors: | Ломакін, Володимир Олександрович Мельничук, Сергій Володимирович Ємець, Богдан Володимирович Рябчук, Олександр Павлович |
| Keywords: | енергія автомобіля car energy ефективність автомобіля car efficiency WLTC |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Центральноукраїнський національний технічний університет |
| Citation: | Ефективність автомобіля при їздовому циклі WLTC : тези / В. О. Ломакін, С. В. Мельничук, Б. В. Ємець, О. П. Рябчук // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (22 – 24 лист. 2023 р.). – Кропивницький : Центральноукраїнський національний технічний університет, 2023. – С. – 146-148. |
| Abstract: | Представлено підхід щодо оцінки ефективності використання автомобілів під час WLTC (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycles) на основі фізичних основ руху автомобіля. |
| Description: | Presented an approach to evaluate the efficiency of car use During Wltc (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycles) based on physical The basics of the car. |
| URI: | http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/849 |
| Appears in Collections: | Матеріали конференцій |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМОБІЛЯ.pdf | 5,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.